Last updated: May 2nd, 2025 @ 8:05 AM EDT
Earnings Calendar
Showing earnings from April 27th, 2025 to May 3rd, 2025
Date | Ticker | EPS Estimated | EPS Reported | Time |
---|---|---|---|---|
Sunday, April 27th | ECOX | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | ROP | 4.7854 | 4.78 | Before Market Open |
Monday, April 28th | RVTY | 0.9688 | 1.01 | Before Market Open |
Monday, April 28th | BSRR | 0.6712 | 0.65 | Before Market Open |
Monday, April 28th | SPCB | -0.4641 | 0.63 | Before Market Open |
Monday, April 28th | OPRA | 0.2482 | N/A | Before Market Open |
Monday, April 28th | ITOS | -0.97 | N/A | Before Market Open |
Monday, April 28th | BKU | 0.7427 | 0.78 | Before Market Open |
Monday, April 28th | BMRC | 0.3213 | 0.3 | Before Market Open |
Monday, April 28th | CZWI | 0.2703 | 0.32 | Before Market Open |
Monday, April 28th | PERF | 0.0153 | 0.02 | Before Market Open |
Monday, April 28th | SILC | -0.3774 | -0.37 | Before Market Open |
Monday, April 28th | PROV | 0.2958 | 0.28 | Before Market Open |
Monday, April 28th | DPZ | 4.0998 | 4.33 | Before Market Open |
Monday, April 28th | INMD | 0.3592 | 0.31 | Before Market Open |
Monday, April 28th | ARLP | 0.6018 | 0.6 | Before Market Open |
Monday, April 28th | RPT | 0.0152 | N/A | Before Market Open |
Monday, April 28th | SEI | 0.1226 | 0.2 | Before Market Open |
Monday, April 28th | NUE | 0.6481 | 0.77 | After Market Close |
Monday, April 28th | UHT | N/A | 0.86 | After Market Close |
Monday, April 28th | NOV | 0.2559 | 0.19 | After Market Close |
Monday, April 28th | RMBS | 0.5824 | 0.59 | After Market Close |
Monday, April 28th | NWBI | 0.2482 | 0.35 | After Market Close |
Monday, April 28th | WWD | 1.4741 | 1.69 | After Market Close |
Monday, April 28th | CCK | 1.2456 | 1.67 | After Market Close |
Monday, April 28th | EZPW | 0.3162 | 0.34 | After Market Close |
Monday, April 28th | NARI | -0.0181 | N/A | After Market Close |
Monday, April 28th | SJW | 0.3661 | 0.5 | After Market Close |
Monday, April 28th | SMBC | 1.3158 | N/A | After Market Close |
Monday, April 28th | ALRS | 0.4329 | 0.56 | After Market Close |
Monday, April 28th | FBRT | 0.2815 | 0.31 | After Market Close |
Monday, April 28th | CBNK | 0.737 | N/A | After Market Close |
Monday, April 28th | BYON | -0.5457 | -0.42 | After Market Close |
Monday, April 28th | MED | -0.2727 | -0.11 | After Market Close |
Monday, April 28th | CNO | 0.7969 | 0.79 | After Market Close |
Monday, April 28th | SSD | 1.616 | 1.85 | After Market Close |
Monday, April 28th | FSBC | 0.6018 | 0.62 | After Market Close |
Monday, April 28th | ABCB | 1.1647 | 1.28 | After Market Close |
Monday, April 28th | NXPI | 2.6306 | 2.64 | After Market Close |
Monday, April 28th | BRX | 0.2247 | 0.56 | After Market Close |
Monday, April 28th | EFSC | 1.1944 | 1.31 | After Market Close |
Monday, April 28th | RBB | 0.3836 | 0.13 | After Market Close |
Monday, April 28th | FFIV | 3.1664 | 3.42 | After Market Close |
Monday, April 28th | TWO | 0.4053 | 0.24 | After Market Close |
Monday, April 28th | GABC | 0.6758 | 0.79 | After Market Close |
Monday, April 28th | AMBR | N/A | N/A | After Market Close |
Monday, April 28th | EVLV | -0.0578 | N/A | After Market Close |
Monday, April 28th | FISI | 0.749 | 0.81 | After Market Close |
Monday, April 28th | CDNS | 1.5227 | 1.57 | After Market Close |
Monday, April 28th | HLIT | 0.0527 | 0.11 | After Market Close |
Monday, April 28th | PCH | 0.1815 | 0.33 | After Market Close |
Monday, April 28th | SANM | 1.4042 | 1.41 | After Market Close |
Monday, April 28th | MBIN | 1.2784 | N/A | After Market Close |
Monday, April 28th | FPAY | 0.051 | N/A | After Market Close |
Monday, April 28th | RIG | -0.0902 | -0.1 | After Market Close |
Monday, April 28th | CVI | -0.9018 | -0.58 | After Market Close |
Monday, April 28th | LEG | 0.2197 | 0.24 | After Market Close |
Monday, April 28th | AMKR | 0.0885 | 0.09 | After Market Close |
Monday, April 28th | UCTT | 0.3188 | 0.28 | After Market Close |
Monday, April 28th | SSKN | -0.5263 | N/A | After Market Close |
Monday, April 28th | FMAO | 0.4335 | N/A | After Market Close |
Monday, April 28th | SEVN | 0.3332 | 0.34 | After Market Close |
Monday, April 28th | CR | 1.3459 | 1.39 | After Market Close |
Monday, April 28th | SBUX | 0.5154 | N/A | After Market Close |
Monday, April 28th | TER | 0.6248 | 0.75 | After Market Close |
Monday, April 28th | UFPI | 1.604 | 1.3 | After Market Close |
Monday, April 28th | HMST | -0.068 | -0.15 | After Market Close |
Monday, April 28th | KFRC | 0.4828 | 0.45 | After Market Close |
Monday, April 28th | UAN | N/A | 2.56 | After Market Close |
Monday, April 28th | SBAC | 2.1824 | 3.16 | After Market Close |
Monday, April 28th | BRO | 1.3174 | 1.29 | After Market Close |
Monday, April 28th | UHS | 4.3962 | 4.84 | After Market Close |
Monday, April 28th | CINF | -0.6324 | -0.24 | After Market Close |
Monday, April 28th | ARE | 0.6792 | 2.3 | After Market Close |
Monday, April 28th | WELL | 0.4095 | 1.2 | After Market Close |
Monday, April 28th | NTST | 0.0587 | 0.32 | After Market Close |
Monday, April 28th | AOREF | N/A | 23.65 | After Market Close |
Monday, April 28th | NE | 0.4307 | 0.26 | After Market Close |
Monday, April 28th | NTRB | -0.1224 | -0.18 | After Market Close |
Monday, April 28th | LNKB | 0.2448 | N/A | After Market Close |
Monday, April 28th | WM | 1.6886 | 1.67 | After Market Close |
Monday, April 28th | PLUG | -0.1933 | N/A | After Market Close |
Monday, April 28th | FSUN | 0.8126 | 0.83 | After Market Close |
Monday, April 28th | CDP | 0.3299 | 0.65 | After Market Close |
Monday, April 28th | PDM | -0.0707 | 0.36 | After Market Close |
Monday, April 28th | NNNN | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | USA | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | EBF | 0.3737 | N/A | N/A |
Monday, April 28th | SLBK | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | AMBZ | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | PTBS | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | SDA | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | BURCA | N/A | 0.72 | N/A |
Monday, April 28th | TOYO | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | UWHR | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | FFMH | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | GFAI | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | NEGG | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | TDTH | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | SAIH | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | EDVR | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | ZJK | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | EBON | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | BYOC | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | VSEE | -0.0918 | N/A | N/A |
Monday, April 28th | GDTC | -0.0408 | N/A | N/A |
Monday, April 28th | SRL | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | CBNA | 0.5542 | N/A | N/A |
Monday, April 28th | PLTYF | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | AIJTY | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | PETZ | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | CLWT | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | BEDU | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | NVOS | N/A | N/A | N/A |
Monday, April 28th | SFIO | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | CBU | 0.9188 | 0.93 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | JKS | -2.5149 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | GM | 2.8032 | 2.78 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | SOFI | 0.0364 | 0.06 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | NXRT | -0.3019 | 0.84 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | XYL | 0.9628 | 1.03 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | CECO | 0.0867 | 0.1 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | KO | 0.7383 | 0.73 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | PFE | 0.7022 | 0.92 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | SCL | 0.6094 | 0.84 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | SFD | 0.4723 | 0.58 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | KHC | 0.609 | 0.62 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | PYPL | 1.1851 | 1.33 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | RCL | 2.5574 | 2.71 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | HOUS | -0.5348 | -0.57 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | BALY | -0.5883 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | PUMP | 0.058 | 0.09 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | HON | 2.2348 | 2.51 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | CWK | 0.0152 | 0.09 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | NAUT | -0.1495 | -0.13 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | CLVT | 0.1193 | 0.14 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | LH | 3.8542 | 3.84 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | FCF | 0.3246 | 0.32 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | OMF | 1.5797 | 1.72 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | FRAF | N/A | 0.88 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | SHW | 2.1977 | 2.25 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | ACMR | 0.3747 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | SPGI | 4.2767 | 4.37 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | RGEN | 0.3545 | 0.39 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | AWI | 1.542 | 1.66 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | WRLD | 5.9517 | 8.13 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | MO | 1.2184 | 1.23 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | AROW | 0.4335 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | FOUR | 0.7343 | 1.07 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | ETR | 0.705 | 0.82 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | JBLU | -0.6229 | -0.59 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | PCAR | 1.6231 | 1.46 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | RNGR | 0.1372 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | EAT | 2.5175 | 2.66 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | SBSI | 0.6885 | 0.71 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | CVLT | 0.9435 | 1.03 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | THC | 3.1685 | 4.36 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | SPOT | 2.253 | 0.993157 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | DQ | -0.7159 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | EPD | 0.7111 | 0.64 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | AOS | 0.9207 | 0.95 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | REGN | 9.33 | 8.22 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | ZBRA | 3.6884 | 4.02 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | ABG | 6.5731 | 6.82 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | TRS | 0.4045 | 0.46 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | ECL | 1.5134 | 1.5 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | MLI | 1.3231 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | OPCH | 0.3016 | 0.4 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | DEA | 0.0505 | 0.73 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | HTLD | -0.0738 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | LGIH | 0.644 | 0.46 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | ICDIQ | -0.3275 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | MNY | N/A | -0.5 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | UPS | 1.4109 | 1.49 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | NSP | 2.0422 | 1.57 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | NEO | -0.012 | 0 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | HLT | 1.6323 | 1.72 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | TZOO | 0.2525 | 0.25 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | PJT | 0.9937 | 1.05 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | SYY | 1.0463 | 0.96 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | ASTE | 0.4692 | 0.88 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | HLMN | 0.0988 | 0.1 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | AMT | 1.6241 | 2.75 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | PII | -0.9239 | -0.9 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | ARCB | 0.5236 | 0.51 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | FELE | 0.7507 | 0.67 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | INCY | 1.0724 | 1.16 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | ARCC | 0.5491 | 0.5 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | GLW | 0.5102 | 0.54 | Before Market Open |
Tuesday, April 29th | MIR | 0.0788 | 0.1 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | REG | 0.5626 | 1.15 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | WPC | 0.6464 | 1.17 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | BXP | 0.3697 | 1.64 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | OKE | 1.2539 | 1.04 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | BBIO | -0.9392 | -0.88 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | LFUS | 1.8462 | 2.19 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | UMBF | 2.1259 | 2.58 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | EXLS | 0.4501 | 0.48 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | CHX | 0.4366 | 0.5 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | ROG | 0.2559 | 0.27 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | WSBC | 0.5776 | 0.66 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | QUAD | 0.0867 | 0.2 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | MDLZ | 0.6749 | 0.74 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | OI | 0.2432 | 0.4 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | FCBC | 0.6528 | N/A | After Market Close |
Tuesday, April 29th | AAT | 0.0742 | 0.52 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | ZYXI | -0.2448 | -0.33 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | QRVO | 1.0214 | 1.42 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | LXU | 0.0539 | -0.02 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | BRSP | 0.1705 | 0.16 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | LRN | 2.0341 | 2.02 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | SNAP | 0.0335 | 0.04 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | RBBN | 0 | -0.03 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | PPG | 1.6361 | 1.72 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | FSP | -0.0808 | 0.03 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | CHCT | 0.0714 | 0.55 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | NOG | 1.1197 | 1.33 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | SAGE | -1.0351 | -1.01 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | SMCI | 0.5106 | N/A | After Market Close |
Tuesday, April 29th | FICO | 7.5775 | 7.81 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | NEXA | 0.0849 | 0.16 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | NWE | 1.1572 | 1.22 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | RCKY | 0.5304 | 0.73 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | NBN | 2.8002 | 2.23 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | AMSF | 0.6219 | 0.6 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | BKNG | 17.5647 | 24.81 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | KAI | 1.9854 | 2.1 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | EXR | 1.0403 | 2 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | TRVG | -0.0731 | N/A | After Market Close |
Tuesday, April 29th | FIBK | 0.5658 | 0.49 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | SOGP | N/A | N/A | After Market Close |
Tuesday, April 29th | DESP | 0.3291 | N/A | After Market Close |
Tuesday, April 29th | AEYE | 0.0041 | 0.15 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | MTAL | 0.2958 | N/A | After Market Close |
Tuesday, April 29th | BXC | 0.2677 | 0.27 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | ACGL | 1.3499 | 1.54 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | NMIH | 1.122 | 1.28 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | TENB | 0.2888 | 0.36 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | HRZN | 0.3308 | N/A | After Market Close |
Tuesday, April 29th | INTZ | -0.1785 | -0.11 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | STAG | 0.1938 | 0.61 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | ASTL | -1.0557 | -0.456324 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | NBR | -2.8779 | -7.5 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | TRTX | 0.255 | 0.24 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | ESRT | 0.0102 | 0.19 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | JAKK | -1.3209 | -0.03 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | ATGN | N/A | 0.01 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | CLW | 0.1717 | -0.36 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | WERN | 0.122 | -0.12 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | TTI | 0.0586 | 0.11 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | FFIC | 0.2129 | 0.23 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | SIMO | 0.4603 | 0.6 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | ENSG | 1.5206 | 1.52 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | EQH | 1.4881 | 1.35 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | CSGP | 0.0979 | 0.14 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | ATRC | -0.2336 | -0.14 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | TX | 0.6518 | 0.55 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | KRG | 0.0828 | 0.53 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | LC | 0.1094 | 0.1 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | BHE | 0.4848 | 0.52 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | LXFR | 0.1734 | N/A | After Market Close |
Tuesday, April 29th | INFN | 0.0051 | N/A | After Market Close |
Tuesday, April 29th | SON | 1.4365 | 1.38 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | STEM | -0.1892 | N/A | After Market Close |
Tuesday, April 29th | FRSH | 0.1301 | 0.18 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | FRST | 0.255 | 0.14 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | UNM | 2.209 | 2.04 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | MSA | 1.596 | 1.68 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | EIX | 1.2495 | 1.37 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | VICR | 0.2958 | 0.06 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | HIW | 0.2197 | 0.83 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | DHIL | N/A | 3.23 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | CWH | -0.216 | -0.16 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | STX | 1.755 | 1.9 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | BGFV | N/A | -0.78 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | V | 2.7341 | 2.76 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | EQR | 0.3058 | 0.95 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | HI | 0.5535 | 0.6 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | ESS | 1.4151 | 3.97 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | EBAY | 1.3667 | N/A | After Market Close |
Tuesday, April 29th | SUM | -0.0707 | N/A | After Market Close |
Tuesday, April 29th | ILPT | N/A | 0.2 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | VLTO | 0.885 | 0.95 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | FGBI | 0.1734 | N/A | After Market Close |
Tuesday, April 29th | ORN | -0.0303 | 0.01 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | RGCO | 0.6936 | N/A | After Market Close |
Tuesday, April 29th | ETWO | 0.051 | 0.06 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | FLS | 0.6098 | 0.72 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | HURN | 1.1791 | 1.68 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | APAM | 0.7726 | 0.83 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | AKR | 0.0747 | 0.34 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | EXE | 1.8342 | 2.02 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | CZR | -0.1664 | -0.54 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | GIC | 0.202 | 0.35 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | FYBR | -0.2256 | -0.26 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | JBGS | -0.4284 | 0.09 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | ODD | 0.6295 | 0.69 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | FSLR | 2.5516 | 1.95 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | ENVA | 2.8135 | 2.98 | After Market Close |
Tuesday, April 29th | TR | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | CRWE | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | TSBK | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | USAP | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | CCB | 0.8524 | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | SRGZ | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | MRT | -0.3283 | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | PPBN | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | MVXM | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | EBMT | 0.3264 | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | LKNCY | 0.0721 | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | CCEP | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | VRNA | -0.1428 | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | KAYS | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | AUBN | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | PVBK | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | ESGL | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | FKYS | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | FMBM | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | PDCC | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | FINN | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | FTCO | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | TBBC | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | STMH | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | QH | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | HUHU | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | SFBC | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | IROQ | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | OFLX | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | RGS | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | ERH | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, April 29th | FMFG | N/A | N/A | N/A |
Wednesday, April 30th | IP | 0.373 | 0.23 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | ADP | 2.998 | 3.06 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | GNRC | 0.9922 | 1.26 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | EXTR | 0.1877 | 0.21 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | WDC | 1.1458 | 1.36 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | ITW | 2.3687 | 2.38 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | PEG | 1.4187 | 1.43 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | LINE | -0.0627 | 0.86 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | HESM | 0.6398 | 0.65 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | K | 1.0289 | N/A | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | SR | 3.7675 | 3.6 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | BLFY | -0.1734 | -0.13 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | COCO | 0.196 | 0.31 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | AVT | 0.7211 | 0.84 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | SDIG | -0.1938 | N/A | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | NIPG | -0.204 | N/A | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | OSW | 0.2149 | 0.22 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | FFWM | 0.0255 | 0.09 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | WING | 0.8848 | 0.99 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | ACIU | -0.2091 | -0.173544 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | CSTM | 0.1173 | 0.26 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | NAVI | 0.1374 | 0.28 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | DAN | 0.1582 | 0.13 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | TW | 0.8814 | 0.86 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | LANC | 1.621 | 1.54 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | BLCO | 0.0306 | -0.07 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | SITE | -0.5202 | -0.61 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | TKR | 1.4623 | 1.4 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | HEPS | N/A | -2.307498 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | GTES | 0.3382 | 0.36 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | AER | 2.7722 | 3.68 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | OGE | 0.1873 | 0.31 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | IONS | -1.1108 | -0.75 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | XPRO | 0.1079 | 0.25 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | LRMR | -0.4445 | -0.46 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | CNF | 0.0606 | N/A | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | REYN | 0.238 | 0.23 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | FSS | 0.7373 | 0.76 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | PAG | 3.3215 | 3.39 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | SRDX | -0.1156 | -0.13 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | CAT | 4.4035 | 4.25 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | NMRK | 0.1913 | 0.21 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | SWK | 0.6641 | 0.75 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | YUMC | 0.7997 | 0.77 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | WNC | -0.2677 | -0.58 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | RRBI | 1.2845 | 1.52 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | ETSY | 0.4779 | 0.46 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | BNCC | N/A | 0.5 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | GRMN | 1.6989 | 1.61 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | UTHR | 6.53 | 6.63 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | GHC | 11.4029 | 11.64 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | NWL | -0.0635 | -0.01 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | SLGN | 0.8022 | 0.82 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | NCLH | 0.0898 | 0.07 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | PPL | 0.5286 | 0.6 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | FDP | 0.6868 | 0.63 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | COFS | 0.7956 | 0.86 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | BLKB | 0.9155 | 0.96 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | OSK | 2.0672 | 1.92 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | VMC | 0.7819 | 1 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | EME | 4.6709 | 5.41 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | CLH | 1.0776 | 1.09 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | PSN | 0.7504 | 0.78 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | GB | 0.0412 | N/A | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | ROCK | 0.8228 | 0.95 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | HUM | 10.1682 | 11.58 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | DFIN | 0.7089 | 1.24 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | MLM | 1.8076 | 1.9 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | OTLY | -0.9059 | -0.51 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | GFF | 1.1168 | N/A | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | CZFS | 1.5198 | 1.6 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | SPWR | -0.0979 | N/A | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | GEHC | 0.9324 | 1.01 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | SXC | 0.1768 | 0.2 | Before Market Open |
Wednesday, April 30th | CYTOF | N/A | N/A | Before Market Open |
